Spadek cen drewna z umów na drugie półrocze
Średnia cena 1 m3 drewna w dostawach na II półrocze 2012r. spadła w porównaniu do pierwszej połowy roku o 13,7%, do 188,60 zł.
| Sortyment | Przetargi ograniczone PL-D | Aukcje systemowe | Różnica | ||
| Średnia cena [zł/m3] | Cena min-max [zł/m3] | Średnia cena [zł/m3] | Cena min-max [zł/m3] | [%] | |
| WO_standard sosna | 207,40 | 188,80-220,20 | 259,10 | 218,50-303,00 | 24,9 |
| WO_standard świerk | 240,70 | 190,10-264,40 | 321,40 | 224,40-376,30 | 33,5 |
| WO_standard buk | 174,80 | 163,40-212,50 | 211,40 | 193,50-298,60 | 20,9 |
| WO_standard dąb | 406,40 | 361,10-452,00 | 527,80 | 441,20-611,30 | 29,8 |
| WO_standard brzoza | 157,30 | 141,10-170,40 | 215,10 | 175,00-268,10 | 36,7 |
| S_S2B_GD sosna | 165,20 | 159,10-176,30 | 212,00 | 194,50-240,40 | 28,3 |
| S_S2B_GK sosna | 165,30 | 152,30-180,80 | 210,90 | 163,80-237,30 | 27,5 |
| W_sklejka brzoza | 237,60 | 194,90-255,30 | 286,40 | 199,70-359,00 | 20,5 |
Średnie ceny W_Standard Sosna WC01 wylicytowane na "zwykłych aukcjach e-drewno"
fot. Drewno.pl
Lasy Państwowe dotychczas praktycznie nie ujawniały, żadnych informacji na temat cen drewna. Biorąc jednak pod uwagę ostatnie dane dotyczące cen uzyskanych podczas przetargów PL-D i aukcji systemowych, można mieć nadzieję, że coś w tym zakresie się zmieni.