Autor: opr. PR
Źródło: GUS - Mały Rocznik Statystyczny Polski 2005
Data: 2005-07-01
W czerwcu GUS przedstawił czterdzieste ósme wydanie Małego Rocznika Statystycznego, my prezentujemy Państwu wybrane informacje z tej publikacji dotyczące sektora Leśnego w Polsce, część danych wzbogaciliśmy o dodatkowe wykresy obrazujące zmiany w Leśnictwie.
Powierzchnia gruntów Leśnych
Stan w dniu 31 XII 2004
Wyszczególnienie | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 |
OGÓŁEM w tys. ha | 8946 | 9059 | 9139 | 9171 |
Lasy | 8756 | 8865 | 8942 | 8973 |
Publiczne | 7262 | 7341 | 7379 | 7400 |
własność Skarbu Państwa | 7186 | 7262 | 7298 | 7319 |
w tym: | w tym:||||
w zarządzie Lasów Państwowych | 6868 | 6953 | 7006 | 7030 |
parki narodowe | 162 | 181 | 181 | 182 |
własność gmin* | 76 | 79 | 81 | 81 |
Prywatne | 1494 | 1524 | 1563 | 1573 |
w tym własność: | ||||
osób fizycznych | 1397 | 1428 | 1467 | 1476 |
wspólnot gruntowych | 68 | 69 | 67 | 67 |
Grunty związane z gospodarką leśną | 190 | 194 | 197 | 198 |
LESISTOŚĆ w % | 28,0 | 28,4 | 28,6 | 28,7 |
ZALESIENIE w % | 27,7 | 28,1 | 28,3 | 28,4 |
Pozyskanie drewna
Sortymenty* | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 |
OGÓŁEM | 22492 | 27659 | 30836 | 32725 |
W tym grubizna | 20651 | 26025 | 28737 | 30426 |
grubizna iglasta | 15365 | 19540 | 20838 | 22059 |
w tym drewno: | ||||
wielkowymiarowe | 7754 | 9470 | 9168 | 9706 |
średniowymiarowe do przerobu przemysłowego |
5579 | 8507 | 9685 | 10253 |
opałowe | 698 | 730 | 1276 | 1350 |
grubizna liściasta | 5286 | 6485 | 7899 | 8367 |
w tym drewno: | ||||
wielkowymiarowe | 1910 | 2484 | 2597 | 2738 |
średniowymiarowe do przerobu przemysłowego |
2579 | 3193 | 4238 | 4473 |
opałowe | 713 | 806 | 1064 | 1126 |
ODNOWIENIA, ZALESIENIA I INNE PRACE HODOWLANE
Wyszczególnienie | 1995 | 2000 | 2003 | 2004 |
Odnowienia i zalesienia | 77,8 | 68,9 | 66,1 | 61,3 |
Odnowienia | 62,2 | 45,5 | 39,6 | 48,6 |
sztuczne | 55,5 | 40,2 | 35,7 | 43,5 |
zrębówa | 44,5 | 36,7 | 33,9 | 41,4 |
halizn i płazowin | 11,09 | 3,5 | 1,8 | 2,1 |
naturalne | 6,7 | 5,3 | 3,9 | 5,1 |
Zalesieniab | 15,6 | 23,4 | 26,5 | 12,7 |
Pielęgnowaniec | 391,7 | 333,3 | 283,9 | 328,7 |
W tym: upraw | 251,9 | 223,1 | 197,8 | 229,6 |
młodników | 121,1 | 90,5 | 79,0 | 92,0 |
OCHRONA LASÓW
Wyszczególnienie | 1995 | 2000 | 2003 | ||
Powierzchnia lasów - w ha - objęta zabiegami ochronnymia |
ogółem | w % powierzchni zalesionej |
|||
Zwalczającymi owady występujące masowo | 274037 | 169562 | 178564 | 118397 | 1,3 |
w tym opryski z samolotów | 222331 | 130702 | 154938 | 90789 | 1,0 |
Zwalczającymi pasożytnicze grzybyb | 56607 | 93533 | 42195 | 50178 | 0,7 |
Chroniącymi drzewostany przed zwierzynąb | 131857 | 112589 | 71199 | 78949 | 1,1 |
Usunięte z lasub: posusz, złomy i wywroty w dam3 |
5417 | 6997 | 6487 | 5183 | x |
STAN ZDROWOTNY LASÓWa
Wyszczególnienie | ||||
(bez uszkodzeń) |
(uszkodzenia słabe) |
(uszkodzenia średnie) |
(uszkodzenia silne) |
|
OGÓŁEM 1995 | 5,7 | 41,6 | 49,5 | 3,0 |
2000 | 10,4 | 57,7 | 29,9 | 1,6 |
2002 | 8,8 | 58,5 | 30,7 | 1,6 |
2003 | 8,1 | 57,1 | 32,6 | 1,6 |
Fragment "Małego Rocznika Statystycznego Polski 2005" dotyczący Leśnictwa, do pobrania w pliku PDF
Liczba wyświetleń: 3913
Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
tartak | tarcica | meble | meble biurowe | meble kuchenne | meble sosnowe | meble tapicerowane | sklejka | płyty wiórowe | płyty pilśniowe | drewno | MDF | OSB | drewno klejone | drewno budowlane | drewno konstrukcyjne | domy drewniane | domy z drewna | drzwi | okna | schody | podłogi drewniane | parkiet | panele | stolarstwo | tartaki | palety | europalety | drewno kominkowe | drewno opałowe | pelet | pellets | brykiet | maszyny stolarskie | maszyny do obróbki drewna | narzędzia do drewna | suszarnie do drewna
drewno.pl Sp. z o.o.
ul. Podleśna 19
64-020 Głuchowo
NIP: 953-24-74-849
Copyright© 1998-2022 DREWNO.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.