Wyniki spółek giełdowych za trzy kwartały 2000r.
| SPÓŁKA | PRZYCHODY | ZYSK NETTO [tys. zł] |
| Forte | 106.265 | + 1.217 |
| Frantschach Świecie | 948.206 | + 179.135 |
| Kompap | 41.242 | - 1.611 |
| Swarzędz Meble | 47.342 | + 1.416 |
| Oborniki | 65.609 | - 4.350 |
| Fameg | 106.265 | - 1.217 |
| Paged | 138.074 | + 275 |
| Grajewo | 278.046 | + 27.673 |
| Zamojskie Fabryki Mebli | 28.878 | - 427 |
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Komentáre môžu pridávať iba prihlásení používatelia. Prihlásiť sa