Wyniki finansowe spółek branży drzewnych

1049 Aufrufe
0 Kommentare
Alle Artikel

Wyniki finansowe spółek branży drzewnych

Autor: dja Quelle: Drewno.pl 3 min czytania
Wyniki finansowe spółek giełdowych branży drzewnej według raportów skonsolidowanych za trzy kwartały 2008r.
Firma Przychody ze sprzedaży [mln zł] Zysk z działalności gospodarczej [mln zł] Zysk netto [mln zł]
trzy kw. 2008r. trzy kw. 2007r. trzy kw. 2008r. trzy kw. 2007r. trzy kw. 2008r. trzy kw. 2007r.
Barlinek SA 381,383 352,925 27,060 45,961 41,604 38,211
Centrozap SA 14,950 9,597 (-3,608) (-1,583) (-3,451) 1,531
Drewex SA 18,177 17,177 1,501 0,435 0,914 0,162
Fabryki Mebli Forte SA 334,377 340,640 9,727 (-8,634) 7,459 (-1,688)
Hardex SA 85,546 86,466 6,871 9,171 6,001 7,261
KPPD SA 168,938 189,459 1,201 16,693 0,230 13,074
Mera Schody SA 15,841 9,718 b.d. b.d. 0,941 0,557
Mondi Paper Packaging Świecie SA 1040,344 1137,02 135,078 244,134 114,084 200,794
Paged SA 258,925 268,109 8,223 22,784 0,788 15,403
Pfleiderer Grajewo SA 1092,039 1074,087 61,682 133,887 3,581 87,998
Pozbud T&R SA 26,467 16,025 4,117 2,384 3,232 2,072
Swarzędz Meble SA 16,202 12,930 (-12,024) (-11,278) (-12,449) (-11,823)
Trion SA 81,473 50,486 0,925 1,896 (-0,482) 1,321

War dieser Artikel interessant?

Vielen Dank für Ihre Bewertung!

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Holzbranche direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern hinterlassen werden. Anmelden

Fehler melden