Średnie ceny surowca drzewnego w 2013r.
W minionym roku Lasy Państwowe sprzedały ogółem 37.076.400 m3 drewna (netto bez kory) z czego 34,929,500 m3 stanowiła grubizna. Średnia cena drewna sprzedanego przez Lasy Państwowe wyniosła 170,72 zł/m3 wobec 182,60 zł/m3 w roku 2012.
Średnia cena drewna w poszczególnych sortymentach ukształtowała się następująco:
Grubizna iglasta
| Sortyment | Średnia cena [zł/m3] |
| Drewno tartaczne (WA0, WB0, WC0, WD ) | 229,40 |
| Drewno okleinowe i łuszczarskie (WA1, WB1) | 372,40 |
| Drewno kopalniakowe (S10) | 173,96 |
| Papierówka (S2a, S2b) | 146,77 |
| Pozostała grubizna użytkowa (WC1, S11, S3a, S3b) | 135,44 |
| Drewno opałowe (S4) | 97,03 |
Grubizna liściasta
| Sortyment | Średnia cena [zł/m3] |
| Drewno tartaczne (WA0, WB0, WC0, WD ) | 246,50 |
| Drewno okleinowe i łuszczarsie (WA1, WB1) | 281,01 |
| Papierówka (S2a, S2b) | 136,88 |
| Pozostała grubizna użytkowa (WC1, S1, S11, S3a, S3b, S12) | 86,22 |
| Drewno opałowe (S4) | 122,03 |
Drewno małowymiarowe
| Sortyment | Średnia cena [zł/m3] |
| Drewno małowymiarowe, karpina, zrębki | 51,11 |
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Only signed-in users can post comments. Log in