Rzeczpospolita: Lista 500

1355 Перегляди
0 Коментарі
Усі статті

Rzeczpospolita: Lista 500

Джерело: Rzeczpospolita 2 min czytania
Rzeczpospolita opublikowała kolejny raz listę 500 największych przedsiębiorstw w Polsce. W rankingu za rok 2004 znalazły się następujące firmy branży drzewnej:
Firma Pozycja
w 2004r
Pozycja
w 2003r.
Przychody
[mln zł]
Wynik netto
[mln zł]
Inwestycje
[mln zł]
Zatrudnienie
[osoby]
PG Lasy Państwowe 27 26 4758,355 73,474 387,597 26471
International Paper-Kwidzyń SA 83 73 1998,222 585,722 110,475 1717
Kronopol sp. z o.o. 97 118 1739,471 223,318 88,862 1076
Swedwood Poland SA 105 123 1679,010 63,318 299,984 5707
Mondi Packaging Paper Świecie SA 143 122 1343,475 310,070 58,589 1057
Blac Red White SA 154 166 1236,098 55,865 72,961 695
Grupa Kapitałowa Mazurskie Meble International sp. z o.o. 217 - 887,951 14,377 28,150 b.d.
Intercell SA 268 254 667,216 28,277 34,280 1670
Arctic Paper Kostrzyn SA 270 265 666,872 48,474 26,511 b.d.
Pfleiderer Grajewo SA 278 280 654,117 84,791 57,151 500
Kimberly-Clark SA 300 330 581,025 18,160 38,426 529
Nowy Styl 358 387 481,941 35,531 25,793 1109
Pfleiderer Prospan SA 361 429 491,464 75,866 7,106 430
Adriana SA 364 379 454,511 4,395 6,962 1806
BRW sp. z o.o. 389 430 410,141 66,469 59,549 1357
Grupa Kapitałowa FAbryki Mebli Forte SA 391 491 413,418 25,706 52,024 2600
Christianapol Fabryka Mebli Tapicerowanych sp. z o.o. 493 - 302,446 7,390 9,802 1449
Поділитися: Facebook LinkedIn

Ця стаття була цікавою?

Дякуємо за відгук!

Будьте в курсі подій

Отримуйте найважливіші новини деревообробної галузі прямо до вашої поштової скриньки.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Коментарі можуть залишати лише авторизовані користувачі. Увійти

Повідомити про помилку