MATERIAŁY OPAŁOWE

Parametry różnych paliw stałych

2764 Aufrufe
0 Kommentare
Alle Artikel

Parametry różnych paliw stałych

Autor: Quelle: www.systemyogrzewania.pl 3 min czytania
wartość opałowa, gęstość, zawartość dwutlenku węgla w spalinach, ilość spalin.
Parametry różnych paliw stałych fot. D.Jabłoński
Paliwo Wilgotność Wartość opałowa Gęstość zaw. CO2% Ilość spalin w nm3/kg
% MJ/kg kg/m3 teoret. podczas ruchu przy teoret. zaw. CO2 podczas ruchu
Węgiel kamienny 3 31,8 700-800 18,3 13,0 7,6 11,4
Koks 5 28,9 450-650 20,5 13,0 7,7 12,4
Brykiety z węgla brunatnego 15 19,2 720-950 20,3 12,0 5,0 5,7
Brykiety drewniane 12 18,5 600 20,1 13,0 4,8 7,4
Granulat drewniany 12 18,5 600 20,1 13,0 4,8 7,4
Brykiety słomiane 12 15,9 500 20,1 13 4,7 7,2
Węgiel drzewny 5 15,3 160-200 19,9 13,0 7,5 11,5
Siekana słoma 20 14,5 100 20,1 13 4,4 6,8
Torf 30 13,7 300 19,7 13 4,3 6,5
Wióry 30 13,4 250 20,2 13,0 4,2 6,5
Drewno iglaste 30 12,6 350 20,1 12 4,1 6,8
Brzoza 30 12,6 450 20,3 12,0 4,0 6,7
Węgiel brunatny 50 9,7 650-780 18,4 12,0 5,3 6,0
Torf 50 9 400 19,7 14 3,4 4,8
Wióry 50 8,6 350 20,2 14 3,3 4,8
www.systemyogrzewania.pl

 

War dieser Artikel interessant?

Vielen Dank für Ihre Bewertung!

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten aus der Holzbranche direkt in Ihr E-Mail-Postfach.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern hinterlassen werden. Anmelden

Fehler melden