Gazele Biznesu
Aby znaleźć się na liście przedsiębiorstwa musiały spełnić kilka warunków. Głównymi były przyrost wartości obrotów w roku 2000 w porównaniu do 1998 o minimum 150% oraz wartość sprzedaży w 1998r. pomiedzy 10, a 300 mln zł. W 2001r. wśród 398 firm do branż będących w kręgu zainteresowania naszego serwisu 17 znaleźliśmy przedsiębiorstw. Trzy firmy znalazły się też w tzw. "poczekalni".
| Firma | Miejsce w rankingu | Przyrost obrotów 1998/2000 | Branża |
| Barda PPHU | 75 | 233% | Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowan z papieru i tektury |
| Dendro-Poland | 81 | 226% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
| Bartorex | 82 | 231% | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych |
| Świecie Box | 86 | 229% | Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowan z papieru i tektury |
| Paged-Sklejka Morąg Mazury | 129 | 204% | Produkcja arkuszy fornirowych, sklejek, płyt laminowanych, płyt wiórowych |
| BRW | 136 | 193% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
| M&K Foam | 187 | 188% | Produkcja materacy |
| Kramex | 205 | 183% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
| Krapex | 212 | 180% | Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |
| Mago W | 216 | 179% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
| Seaking Polska | 246 | 173% | Produkcja różnych mebli kuchennych |
| Samindruk | 254 | 170% | Produkcja papierowych artykułów piśmiennych |
| Hamar | 257 | 171% | Produkcja drobnych wyrobów z drewna |
| Werner Kenkel | 297 | 166% | Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |
| TFP | 308 | 163% | Produkcja papieru i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury |
| Formaplan Polska | 319 | 157% | Produkcja opakowań drewnianych |
| Mago | 371 | 153% | Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych |
Poczekalnia (58 firm):
| Firma | Miejsce w rankingu | Przyrost obrotów 1998/2000 | Branża |
| Porta KMI Poland | 16 | 147% | Produkcja stolarki budowlanej |
| Meblarska Spółdzielnia Pracy Dąb | 33 | 135% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
| Interwood | 40 | 111% | Produkcja do sypialni, łazienek, pokoi gościnnych, ogrodów; wykańczanie mebli |
Komentarze
Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz
Komentáre môžu pridávať iba prihlásení používatelia. Prihlásiť sa