Dzień drugi zmagań w Bobrowej
| Miejsce | Nr startowy | Nazwisko Imię | Państwo | Punktacja |
| 1 | 1 | Stochniałek Jacek | Polska | 1423 |
| 2 | 4 | Szala Roman | Polska | 1310 |
| 3 | 27 | Dietrich Harder | Niemcy | 1283 |
| 4 | 12 | Wiedenmann Nico | Niemcy | 1277 |
| 5 | 3 | Szala Leszek | Polska | 1255 |
| 6 | 11 | Hengst Christoph | Niemcy | 1252 |
| 7 | 7 | Trybała Marcin | Polska | 1243 |
| 8 | 2 | Radzioch Andrzej | Polska | 1185 |
| 9 | 29 | Vladimir Ksimitow | Niemcy | 1158 |
| 10 | 22 | Vitašek František | Czechy | 1148 |
| 11 | 30 | Dedus Samuel | Niemcy | 1119 |
| 12 | 6 | Lipczak Wojciech | Polska | 1098 |
| 13 | 20 | Vaillant Jean-Daniel | Francja | 1094 |
| 14 | 25 | Prno Miroslav | Słowacja | 1086 |
| 15 | 16 | Cognart Didier | Francja | 1058 |
| 16 | 26 | Almaši Peter | Słowacja | 1049 |
| 17 | 28 | Billaudelle Michael | Niemcy | 1048 |
| 18 | 5 | Kowol Tomasz | Polska | 997 |
| 19 | 23 | Pařizek Pertr | Czechy | 852 |
| 20 | 31 | Nöhl Andreas | Niemcy | 704 |
| 21 | 15 | Polanowski Didier | Francja | 595 |
| 22 | 9 | Pluta Marek | Polska | 590 |
| 23 | 8 | Wyrwich Waldemar | Polska | 565 |
| 24 | 10 | Windhäuser Timo | Niemcy | 565 |
| 25 | 17 | Gault Adrien | Francja | 465 |
| 26 | 19 | Leguern Julien | Francja | 424 |
| 27 | 24 | Haboiv Jaroslav | Czechy | 403 |
| 28 | 21 | Jelonek Krzysztof | Polska | 358 |
| 29 | 14 | Feiler Rene | Niemcy | 335 |
| 30 | 18 | Vivien Adamy | Francja | 142 |
| 31 | 13 | Hager Patrick | Niemcy | 92 |
Więcej zdjęć i pełna relacja już wkrótce na stronach portalu drewno.pl.
Zobacz co działo się pierwszego dnia zmagań.
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie współfinansowane były ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Przeczytaj także relacje z poprzednich edycji:
VIII Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2007, Wynik
VII Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2006, Wyniki
VI Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2005, Wyniki
Złożona przerzynka kłód
Komentarze (1)
Dodaj komentarz
Kommentare können nur von angemeldeten Benutzern hinterlassen werden. Anmelden