Autor: PR
Źródło: Drewno.pl
Data: 2008-07-09
W pierwszy weekend lipca w dniach 4-6.07.2008r., jak co roku w Bobrowej odbyły się Międzynarodowe Zawody Drwali. W tym roku w zawodach wzięły udział drużyny z: Czech, Słowacji, Francji, Niemiec i Polski.
Pierwszego dnia zawodów Bobrowa powitała uczestników IX Międzynarodowych Zawodów Drwali kapryśną aurą, to jednak nie pokrzyżowało planów organizatorów. Zgodnie z programem odbyły się konkurencje w lesie (ścinka i obalanie drzew na cel), a na boisku m.in. pokazy rzeźby pilarką i gotowanie tony bigosu myśliwskiego zgłoszonego do Księgi Rekordów Guinnessa. Klasyfikacja po pierwszym dniu zawodów przedstawiała się następująco:
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko Imię | Państwo | Punktacja |
1 | 12 | Wiedenmann Nico | Niemcy | 535 |
2 | 2 | Radzioch Andrzej | Polska | 531 |
3 | 1 | Stochniałek Jacek | Polska | 521 |
4 | 4 | Szala Roman | Polska | 512 |
5 | 7 | Trybała Marcin | Polska | 506 |
6 | 30 | Dedus Samuel | Niemcy | 491 |
7 | 27 | Dietrich Harder | Niemcy | 483 |
8 | 3 | Szala Leszek | Polska | 479 |
9 | 29 | Vladimir Ksimitow | Niemcy | 468 |
10 | 25 | Prno Miroslav | Słowacja | 459 |
11 | 23 | Pařizek Pertr | Czechy | 458 |
12 | 16 | Cognart Didier | Francja | 435 |
13 | 6 | Lipczak Wojciech | Polska | 432 |
14 | 26 | Almaši Peter | Słowacja | 419 |
15 | 28 | Billaüdeve Michael | Niemcy | 417 |
16 | 31 | Nöhl Andreas | Niemcy | 412 |
17 | 5 | Kowol Tomasz | Polska | 410 |
18 | 22 | Vitašek František | Czechy | 404 |
19 | 11 | Hengst Christoph | Niemcy | 388 |
20 | 20 | Vaillant Jean-Daniel | Francja | 378 |
21 | 8 | Wyrwich Waldemar | Polska | 370 |
22 | 24 | Haboiv Jaroslav | Czechy | 340 |
23 | 9 | Pluta Marek | Polska | 333 |
24 | 17 | Gault Adrien | Francja | 305 |
25 | 19 | Leguern Julien | Francja | 272 |
26 | 14 | Feiler Rene | Niemcy | 268 |
27 | 15 | Polanowski Didier | Francja | 252 |
28 | 10 | Windhäuser Timo | Niemcy | 236 |
29 | 13 | Hager Patrick | Niemcy | 0 |
30 | 18 | Vivien Adamy | Francja | 0 |
31 | 21 | Jelonek Krzysztof | Polska | 0 |
W drugim dniu już przy słonecznej pogodzie, odbyły się zaplanowane konkurencje na boisku (przygotowanie pilarki do pracy, złożona przerzynka kłód, dokładność przerzynki i okrzesywanie - w tej konkurecji wzięło udział 20 najlepszych zawodników). Wszyscy zawodnicy stawili się na starcie, tradycyjnie nie zawiodła także publiczność, na którą oprócz zmagań drwali czekało wiele innych atrakcji jak np. występy Zespółu Sygnalistów Myśliwskich Koła Łowieckiego „Daniel” z Wielunia. Po drugiej konkurencji - przygotowanie pilarki do pracy (pomimo zaciącia się nakrętki w maszynie) na prowadzenie wysunął się aktualny Mistrz Polski ze Spychowa - Jacek Stochniałek, który nie oddał prowadzenia do końca zawodów.
Ostateczna klasyfikacja IX MZD w Bobrowej ustaliała się w nastepujący sposób:
Miejsce | Nr startowy | Nazwisko Imię | Państwo | Punktacja |
1 | 1 | Stochniałek Jacek | Polska | 1423 |
2 | 4 | Szala Roman | Polska | 1310 |
3 | 27 | Dietrich Harder | Niemcy | 1283 |
4 | 12 | Wiedenmann Nico | Niemcy | 1277 |
5 | 3 | Szala Leszek | Polska | 1255 |
6 | 11 | Hengst Christoph | Niemcy | 1252 |
7 | 7 | Trybała Marcin | Polska | 1243 |
8 | 2 | Radzioch Andrzej | Polska | 1185 |
9 | 29 | Vladimir Ksimitow | Niemcy | 1158 |
10 | 22 | Vitašek František | Czechy | 1148 |
11 | 30 | Dedus Samuel | Niemcy | 1119 |
12 | 6 | Lipczak Wojciech | Polska | 1098 |
13 | 20 | Vaillant Jean-Daniel | Francja | 1094 |
14 | 25 | Prno Miroslav | Słowacja | 1086 |
15 | 16 | Cognart Didier | Francja | 1058 |
16 | 26 | Almaši Peter | Słowacja | 1049 |
17 | 28 | Billaudelle Michael | Niemcy | 1048 |
18 | 5 | Kowol Tomasz | Polska | 997 |
19 | 23 | Pařizek Pertr | Czechy | 852 |
20 | 31 | Nöhl Andreas | Niemcy | 704 |
21 | 15 | Polanowski Didier | Francja | 595 |
22 | 9 | Pluta Marek | Polska | 590 |
23 | 8 | Wyrwich Waldemar | Polska | 565 |
24 | 10 | Windhäuser Timo | Niemcy | 565 |
25 | 17 | Gault Adrien | Francja | 465 |
26 | 19 | Leguern Julien | Francja | 424 |
27 | 24 | Haboiv Jaroslav | Czechy | 403 |
28 | 21 | Jelonek Krzysztof | Polska | 358 |
29 | 14 | Feiler Rene | Niemcy | 335 |
30 | 18 | Vivien Adamy | Francja | 142 |
31 | 13 | Hager Patrick | Niemcy | 92 |
W klasyfikacji drużynowej (średnia punktów) zwciężyli Polacy przed Niemcami i Francuzami, za nimi znaleźli się reprezentanci Słowacji i Czesi.
Zapraszamy do obejżenia galerii zdjęć z Bobrowej.
Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie współfinansowane były ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.
Przeczytaj także relacje z poprzednich edycji:
VIII Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2007, Wynik
VII Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2006, Wyniki
VI Międzynarodowe Zawody Drwali - Bobrowa 2005, Wyniki
Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
tartak | tarcica | meble | meble biurowe | meble kuchenne | meble sosnowe | meble tapicerowane | sklejka | płyty wiórowe | płyty pilśniowe | drewno | MDF | OSB | drewno klejone | drewno budowlane | drewno konstrukcyjne | domy drewniane | domy z drewna | drzwi | okna | schody | podłogi drewniane | parkiet | panele | stolarstwo | tartaki | palety | europalety | drewno kominkowe | drewno opałowe | pelet | pellets | brykiet | maszyny stolarskie | maszyny do obróbki drewna | narzędzia do drewna | suszarnie do drewna
drewno.pl Sp. z o.o.
ul. Podleśna 19
64-020 Głuchowo
NIP: 953-24-74-849
Copyright© 1998-2019 DREWNO.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.