Autor: oprac. dja
Źródło: Rzeczpospolita
Data: 2006-01-27
Rzeczpospolita wyróżniła Stelmet jako jedną z trzech firm w akcji Dobre Firmy Lubuskie. Wśród 100 największych przedsiębiorstw tego regionu kilkanaście należy do branży drzewno-papierniczej.
Lista największych firm lubuskich
Pozycja 2004 | Pozycja 2003 | Nazwa firmy | Przychody ze sprzedaży 2004 | Dynamika przychodów [%] | Wynik netto 2004 | Wynik netto 2003 | Kapitał własny 2004 | Zatrudnienie 2004 |
1 | 1 | Kronopol sp. z o.o. Żary | 1736,4 | 125,1 | 223,32 | 24,29 | 804,79 | 1076 |
2 | 2 | Arctik Paper Kostrzyn SA Kostrzyn | 651,9 | 110,1 | 48,47 | 30,64 | 241,97 | 461 |
8 | 9 | ICT Poland sp. z o.o. Kostrzyn | 336,8 | 121,1 | 93,18 | 54,33 | b.d. | 200 |
15 | 21 | Steinpol Meble sp. z o.o. Rzepin | 163,0 | 150,3 | 11,27 | 3,91 | 20,91 | b.d. |
17 | 33 | Stelmet sp. z o.o. Niwiska | 148,4 | 129,6 | 25,80 | 15,19 | 68,69 | 412 |
33 | 26 | Hardex SA Krosno Odrzańskie | 93,6 | 104,1 | 6,50 | 4,63 | 46,29 | b.d. |
35 | 28 | Kappa Drezdenko sp. z o.o. Drezdenko | 88,4 | 105,6 | 0,64 | 2,44 | 2,80 | 172 |
44 | 35 | Hanke Tissue sp. z o.o. Kostrzyn | 73,7 | 101,4 | 4,83 | 1,66 | 15,09 | 200 |
60 | 52 | Steinpol Ok. Meble sp. z o.o. Zielona Góra | 50,9 | 110,5 | 1,48 | 0,74 | 8,80 | b.d. |
61 | 46 | Lubuskie Fabryki Mebli SA Świebodzin | 50,9 | 102,3 | 2,92 | 3,81 | 16,87 | 541 |
62 | 17 | Drewgór S.Walczak i Spółk s.j. Gorzów Wielkopolski | 45,8 | 37,9 | 1,08 | 4,22 | 2,90 | 38 |
69 | PPHU Drewit sp. z o.o. Witnica | 42,5 | 125,5 | 9,07 | 0,58 | 13,38 | b.d. | |
76 | 63 | ZPO Karton-Pak Nowa Sól | 36,1 | 102,4 | 3,34 | 0,34 | 10,06 | 170 |
Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
tartak | tarcica | meble | meble biurowe | meble kuchenne | meble sosnowe | meble tapicerowane | sklejka | płyty wiórowe | płyty pilśniowe | drewno | MDF | OSB | drewno klejone | drewno budowlane | drewno konstrukcyjne | domy drewniane | domy z drewna | drzwi | okna | schody | podłogi drewniane | parkiet | panele | stolarstwo | tartaki | palety | europalety | drewno kominkowe | drewno opałowe | pelet | pellets | brykiet | maszyny stolarskie | maszyny do obróbki drewna | narzędzia do drewna | suszarnie do drewna
drewno.pl Sp. z o.o.
ul. Podleśna 19
64-020 Głuchowo
NIP: 953-24-74-849
Copyright© 1998-2019 DREWNO.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Korzystanie z portalu oznacza akceptację Regulaminu.